全部產品 > MSY4RT
MSY4RT
►產品尺寸規格表:
| 產品型號 | 尺寸 | 尺寸圖/說明書/3D圖下載 |
| MSY4RT | L:74MM W:32MM H:37MM |
►產品功能特性規格表
| 規格 | 功能特性 | 備註 |
| 額定輸入電壓: | DC 24V (12-24V DC) | |
| 接點最大負載-額定電壓: | AC 250V/DC 30V | |
| 接點最大負載-額定電流: | 3 Amp | |
| 熱變形溫度: | 100˚C(212˚F) | |
| 燃燒性: | UL-94V0 | |
| 接點構成 : | 1a , 1c | |
| 對應訊號極性: | NPN/PNP共用 (搭配橋式二極體) | |
| 極數接點 : | 1 pole | |
| 端子台型式 : | 日式端子台 | |
| 繼電器型號 : | MYAA024D(富士通繼電器). | |
| LED動作指示燈 : | 紅光 | |
| 電阻性負載 : | 5A 250VAC, 5A 30VDC | |
| 電感性負載 : | 3A 250VAC, 3A 30VDC | |
| 機械性使用壽命 : | 2000萬次以上, (開閉屏率18000次/hr) | |
| 電氣性使用壽命 : | 10萬次以上 (額定負載,開關頻率600次/hr) | |
| 接點開啟時間 : | 5MS | |
| 接點閉合時間 : | 10MS | |
| 最大開關電源 : | 1250VA / 150W | |
| 耐電壓 (線圈與接點間) : | AC3000V 50/60Hz 1min. | |
| 耐電壓 (同極接點間) : | AC750V 50/60Hz 1min. | |
| 連接器型式 : | N/A |
.jpg)











